- Prestasi yang Diperoleh SMA N 3 Pasuruan
No | Jenis Prestasi | Even | Juara | Tingkat | Waktu Pelaksanaan | Penyelenggara |
1. | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
2. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
3. | Lomba Al-Banjari tingkat SMA / SMK | Memperingati Hari Santri Nasional se-Kota Pasuruan | Harapan 1 | Kota | Oktober 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
4. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
5. | Lomba Mading tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati Hari Santri Nasional se-Kota Pasuruan | Harapan 2 | Kota | Oktober 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
- Prestasi Guru
- Prestasi akademik peserta didik dalam tiga tahun terakhir
- Prestasi non akademik peserta didik dalam tiga tahun terakhir
No | Nama Peserta Didik | Jenis Prestasi | Even | Jua ra | Ting kat | Waktu Pelaksanaan | Penyelenggara |
1. | RENA SURYANDARI | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
2. | MEYLINA SOFFANING T | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
3. | FIRDA NUR R | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
4. | HESTIN RINDA D | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
5. | Iklima Audra Fillail | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
6. | Rafika Sonia Anjani | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
7. | Retno Maulidya P. | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
8. | Laili Indah Vahyani | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
9. | Rosanda Triexy A. | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
10. | Nur Jihan Ismi | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
11. | Maudy Berliannita | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
12. | Kharisma Ade Putri | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
13. | Sinta Nuriya | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
14. | Dinda Nur Kholifah S. | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
15. | Prasasti Indah W.C. | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
16. | Trijaumatul Maufidah | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
17. | Aida Tohiviatuti | Gerak Jalan tingkat SMA / SMK / MA Negeri / Swasta | Memperingati HUT RI ke 71 kota Pasuruan | 1 | Kota | 30 Agustus 2016 | Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kota Pasuruan |
18. | RENALDO SUDIKDO | 100 m Gaya Kupu-kupu SMA / SMK / MA Putra | Kejuaraan Renang Pelajar Se Jawa Timur 2 | 3 | Provinsi | 26 – 28 Pebruari 2017 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur |
19. | RENALDO SUDIKDO | 4 X 100 m Estafet Surface KU B Pa | Kejurnas Finswimming Nomor Kolam Antar Propinsi – 2017 | 1 | Nasional | 19 – 21 Mei 2017 | POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia |
20. | RENALDO SUDIKDO | 4 X 100 m Estafet Bifin KU B Pa | Kejurnas Finswimming Nomor Kolam Antar Propinsi – 2017 | 1 | Nasional | 19 – 21 Mei 2017 | POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia |
21. | RENALDO SUDIKDO | 50m Apnea KU B Putra | Kejurnas Finswimming Nomor Kolam Antar Propinsi – 2017 | 2 | Nasional | 19 – 21 Mei 2017 | POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia |
22. | RENALDO SUDIKDO | 100 m Surface KU B Putra | Kejurnas Finswimming Nomor Kolam Antar Propinsi – 2017 | 3 | Nasional | 19 – 21 Mei 2017 | POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia |
23. | RENALDO SUDIKDO | 50 m Surface KU B Putra | Kejurnas Finswimming Nomor Kolam Antar Propinsi – 2017 | 3 | Nasional | 19 – 21 Mei 2017 | POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia |
24. | LINDA KARTIKA SARI | Lomba Cipta Fiksi Mini | Lomba Cipta Fiksi Mini Tingkat Nasional | 1 | Nasional | 3 Juni – 1 Juli 2017 | Jejak Publisher |
25. | FAISAL DARMAWAN FIRMANSYAH | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
26. | ACHMAD HAFID | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
27. | NUGROHO BIMO P. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
28. | MUKH. WILDAN ADNI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
29. | CECILIA ARDINA P.R.C | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
30. | MEGAWATI RAMAYANI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
31. | MAYA INDAH S. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
32. | TIARA RISKITASARI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
33. | NUR JIHAN ISMI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
34. | EKA LINDA P. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
35. | GALIH RAMADHAN | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
36. | YWHAN CRISNANDA | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
37. | AFASILINA RETNO W. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
38. | ERFIANA NUR ALFINI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
39. | FARABILLA FREDELA F.C. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
40. | INNEKE FEBBYRIYANTI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
41. | AGNEDHEA DWI W. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
42. | PAVITA NARISWARI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
43. | THEODORA FRANSISKA A.P. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
44. | FEBIANTI KUSUMAWARDANI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 72 kota Pasuruan | 1 | Kota | Agustus 2017 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
45. | DEVI ANISARI | Lomba Dance Cover | Minna no Matsuri 5 tingkat Jawa Timur | 2 | Provinsi | 19 Nopember 2017 | Program Studi Bhs. Jepang FIB – Universitas Brawijaya |
46. | RENALDO SUDIKDO | 100 m Surface KU B Putra | Kejurnas Finswimming Gubernur Cup Jawa Timur | 2 | Provinsi | 30 Nop – 2 Des 2017 | POSSI Jawa Timur |
47. | RENALDO SUDIKDO | 50 m Apnea KU B Putra | Kejurnas Finswimming Gubernur Cup Jawa Timur | 1 | Provinsi | 30 Nop – 2 Des 2017 | POSSI Jawa Timur |
48. | RENALDO SUDIKDO | 200 m Surface KU B Putra | Kejurnas Finswimming Gubernur Cup Jawa Timur | 1 | Provinsi | 30 Nop – 2 Des 2017 | POSSI Jawa Timur |
49. | RENALDO SUDIKDO | 50 m Surface KU B Putra | Kejurnas Finswimming Gubernur Cup Jawa Timur | 3 | Provinsi | 30 Nop – 2 Des 2017 | POSSI Jawa Timur |
50. | RENALDO SUDIKDO | 400 m Surface KU B Putra | Kejurnas Finswimming Gubernur Cup Jawa Timur | 2 | Provinsi | 30 Nop – 2 Des 2017 | POSSI Jawa Timur |
51. | RENALDO SUDIKDO | 50 m Apnea KU B Putra | Kejuaraan selam Antar Club se Jawa Timur Piala KONI Kota Surabaya 2017 | 1 | Provinsi | 10 Desember 2017 | POSSI Surabaya |
52. | RENALDO SUDIKDO | 100 m Surfece KU B Putra | Kejuaraan selam Antar Club se Jawa Timur Piala KONI Kota Surabaya 2017 | 1 | Provinsi | 10 Desember 2017 | POSSI Surabaya |
53. | RENALDO SUDIKDO | 200 m Surfece KU B Putra | Kejuaraan selam Antar Club se Jawa Timur Piala KONI Kota Surabaya 2017 | 1 | Provinsi | 10 Desember 2017 | POSSI Surabaya |
54. | RENALDO SUDIKDO | 50 m Surfece KU B Putra | Kejuaraan selam Antar Club se Jawa Timur Piala KONI Kota Surabaya 2017 | 1 | Provinsi | 10 Desember 2017 | POSSI Surabaya |
55. | RENALDO SUDIKDO | 400 m Surfece KU B Putra | Kejuaraan selam Antar Club se Jawa Timur Piala KONI Kota Surabaya 2017 | 2 | Provinsi | 10 Desember 2017 | POSSI Surabaya |
56. | RENALDO SUDIKDO | 200 m Surface KU A Putra | Kejurda Finswimming Jawa Timur | 3 | Provinsi | 30 Maret – 1 April 2018 | POSSI Jawa Timur |
57. | RENALDO SUDIKDO | 400 m Surface KU A Putra | Kejurda Finswimming Jawa Timur | 3 | Provinsi | 30 Maret – 1 April 2018 | POSSI Jawa Timur |
58. | RENALDO SUDIKDO | 800 m Surface KU A Putra | Kejurda Finswimming Jawa Timur | 3 | Provinsi | 30 Maret – 1 April 2018 | POSSI Jawa Timur |
59. | RENALDO SUDIKDO | 200 m Surface KU SMA Putra | Kejuaraan Renang Terbuka “ Hang Tuah Diving Competition 2018 “ | 2 | Provinsi | 22 April 2018 | Universitas Hang Tuah – Surabaya |
60. | RENALDO SUDIKDO | 100 m Surface KU SMA Putra | Kejuaraan Renang Terbuka “ Hang Tuah Diving Competition 2018 “ | 2 | Provinsi | 22 April 2018 | Universitas Hang Tuah – Surabaya |
61. | RENALDO SUDIKDO | 50 m Apnea KU A Putra | Kejuaraan Nasional Finswimming Nomor Kolam – 2018 | 3 | Nasional | 11 – 13 Mei 2018 | Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia |
62. | PUTRI AYU DWIJANINGRUM | Monolog tingkat SMA | FLS2N SMA Kota- kabupaten Pasuruan | 3 | Kota | 14 Mei 2018 | Cabang dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Kota Pasuruan |
63. | ISNANDA AINUL ROHMAN | Puisi tingkat SMA | FLS2N SMA Kota- kabupaten Pasuruan | 3 | Kota | 14 Mei 2018 | Cabang dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Kota Pasuruan |
64. | NUR LAILATUS ISTIANAH | Desain Poster Putri tingkat SMA | FLS2N SMA Kota- kabupaten Pasuruan | 2 | Kota | 14 Mei 2018 | Cabang dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Kota Pasuruan |
65. | LINDA KARTIKA SARI | Cipta Puisi tingkat SMA | FLS2N SMA Kota- kabupaten Pasuruan | 2 | Kota | 14 Mei 2018 | Cabang dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Kota Pasuruan |
66. | MUH. RAFLI S. Y. | Gitar Solo tingkat SMA | FLS2N SMA Kota- kabupaten Pasuruan | 2 | Kota | 14 Mei 2018 | Cabang dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Kota Pasuruan |
67. | MUSTIKA MAHARANI | Kriya Putri tingkat SMA | FLS2N SMA Kota- kabupaten Pasuruan | 3 | Kota | 14 Mei 2018 | Cabang dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Kota Pasuruan |
68. | EKA CANDRA ITA SARI | Tari Kreasi Inovatif Putri | FLS2N SMA Kota- kabupaten Pasuruan | 1 | Kota | 14 Mei 2018 | Cabang dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Kota Pasuruan |
69. | NOVITA INDAH SEPTIAN | Tari Kreasi Inovatif Putri | FLS2N SMA Kota- kabupaten Pasuruan | 1 | Kota | 14 Mei 2018 | Cabang dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Kota Pasuruan |
70. | ABD. JALIL | Kungfu Tangan Kosong selatan Junior A Putra | Kejurnas Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia | Harap
an 1 |
Kota | 3 – 6 Juli 2018 | PB AKTI Pasuruan |
71. | ABD. JALIL | Kungfu Wingchun Siu Lim Tao junior A Putra | Kejurnas Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia | 2 | Kota | 3 – 6 Juli 2018 | PB AKTI Pasuruan |
72. | NUR LAILATUS ISTIANAH | Kungfu Senjata Pendek Junior A Putri | Kejurnas Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia | 2 | Kota | 3 – 6 Juli 2018 | PB AKTI Pasuruan |
73. | NORMA AYU P. | Pencak Silat (kelas A Putri dewasa) | Pekan Olahraga kota Pasuruan ke V tahun 2018 | 3 | Kota | 23 – 28 Juli 2018 | KONI Kota Pasuruan |
74. | RENALDO SUDIKDO | Renang Putra | O2SN SMA Kota- kabupaten Pasuruan | 1 | Kota | 26 Juli 2018 | Cabang dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Kota Pasuruan |
75. | RAKHMAT ARJUN F. | Pencak Silat Jurus Putra | O2SN SMA Kota- kabupaten Pasuruan | 1 | Kota | 26 Juli 2018 | Cabang dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab.Kota Pasuruan |
76. | RENALDO SUDIKDO | 400 m Surface KU A Putra | Kejuaraan Selam Antar Club Se Indonesia Dalam Rangka HUT Kota Surabaya Ke-725 2018 | 2 | Nasional | 18 – 19 Agustus 2018 | Pemkot POSSI Surabaya |
77. | RENALDO SUDIKDO | 200 m Surface KU A Putra | Kejuaraan Selam Antar Club Se Indonesia Dalam Rangka HUT Kota Surabaya Ke-725 2018 | 2 | Nasional | 18 – 19 Agustus 2018 | Pemkot POSSI Surabaya |
78. | RENALDO SUDIKDO | 800 m Surface KU A Putra | Kejuaraan Selam Antar Club Se Indonesia Dalam Rangka HUT Kota Surabaya Ke-725 2018 | 2 | Nasional | 18 – 19 Agustus 2018 | Pemkot POSSI Surabaya |
79. | FAISAL DARMAWAN F. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
80. | MAYA INDAH S. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
81. | TIARA RISKITASARI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
82. | ACHMAD HAFID | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
83. | MUKH. WILDAN ADNI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
84. | CECILIA ARDINA P.R.C. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
85. | NUGROHO BIMO | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
86. | NUR JIHAN ISMI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
87. | MEGAWATI RAMAYANI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
88. | ERFIANA NUR ALFINI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
89. | YWHAN CRISNANDA | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
90. | AFASILINA RETNO W. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
91. | PAVITA NARISWARI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
92. | MAKINA DINIA | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
93. | INDIANA SALMA S.B. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
94. | PRASADA DIAJENG R. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
95. | NAVISATUL KHASANA | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
96. | AYUKUMMALA ALOEVERA | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
97. | ROMADHON | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
98. | NOVICH ILHAM A. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
99. | AKHITIAR VANDITO A. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
100. | RISKA SAFITRI | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
101. | ROHMATUL NAZILA R. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
102. | ANASINTA VEVIANA | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
103. | NUR SAFINA R. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
104. | NELLYN WIJAYANTI K. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
105. | NISFATUL LAILILATUL Q. | Paduan Suara tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati HUT RI ke 73 kota Pasuruan | 3 | Kota | Agustus 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
106. | M.YANUAR MAULANA | Hockey putra outdoor | Kejuaraan Provinsi Hockey Jawa Timur | 2 | Provinsi | 16 September 2018 | Forum Hockey Indonesia Jawa Timur |
107. | RENALDO SUDIKDO | 200 m Surface SMA / SMK / Univ Putra | Pekan Olahraga KONI Kabupaten Pasuruan – 2018 | 1 | Kabupaten | 2 – 7 Oktober 2018 | KONI Kabupaten Pasuruan |
108. | RENALDO SUDIKDO | 100 m Surface SMA / SMK / Univ Putra | Pekan Olahraga KONI Kabupaten Pasuruan – 2018 | 1 | Kabupaten | 2 – 7 Oktober 2018 | KONI Kabupaten Pasuruan |
109. | RENALDO SUDIKDO | 50 m Gaya Kupu-kupu SMA / SMK / Univ Putra | Pekan Olahraga KONI Kabupaten Pasuruan – 2018 | 2 | Kabupaten | 2 – 7 Oktober 2018 | KONI Kabupaten Pasuruan |
110. | RENALDO SUDIKDO | 100 m Gaya Kupu-kupu SMA / SMK / Univ Putra | Pekan Olahraga KONI Kabupaten Pasuruan – 2018 | 2 | Kabupaten | 2 – 7 Oktober 2018 | KONI Kabupaten Pasuruan |
111. | RENALDO SUDIKDO | Pekan Olahraga KONI Kabupaten Pasuruan – 2018 | |||||
112. | BARRIK ALFIYANI | Lomba Mading tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati Hari Santri Nasional se-Kota Pasuruan | Harap
an 2 |
Kota | Oktober 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
113. | DEWI MASRUROH M. | Lomba Mading tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati Hari Santri Nasional se-Kota Pasuruan | Harap
an 2 |
Kota | Oktober 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
114. | HILAL NABIL H. | Lomba Mading tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati Hari Santri Nasional se-Kota Pasuruan | Harap
an 2 |
Kota | Oktober 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
115. | ILVI NUR NAFISA | Lomba Mading tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati Hari Santri Nasional se-Kota Pasuruan | Harap
an 2 |
Kota | Oktober 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
116. | MUKH. WILDAN ADNI | Lomba Mading tingkat SMA / MA / SMK | Memperingati Hari Santri Nasional se-Kota Pasuruan | Harap
an 2 |
Kota | Oktober 2018 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pasuruan |
117. | PUTRI NUR FAJARIA | Musical Form Soft Style Tangan Kosong Junior Putri | Kejuaran Provinsi Kick Boxing Indonesia Jawa Timur 2018 | 3 | Provinsi | 30 Nop – 2 Des 2018 | Kick Boxing Jawa Timur |
118. | RENALDO SUDIKDO | 800 m Surface men senior A | Kejuaraan Finswimming Piala Koni Kota Surabaya | 2 | Provinsi | 8 – 9 d
Desember 2018 |
Pengkot POSSI Surabaya |
119. | RENALDO SUDIKDO | 400 m Surface men senior A | Kejuaraan Finswimming Piala Koni Kota Surabaya | 1 | Provinsi | 8 – 9 d
Desember 2018 |
Pengkot POSSI Surabaya |
120. | RENALDO SUDIKDO | 200 m Surface men senior A | Kejuaraan Finswimming Piala Koni Kota Surabaya | 1 | Provinsi | 8 – 9 d
Desember 2018 |
