- Gedung yang dimiliki Sekolah
| No | Jenis | Keberadaan | Jumlah | Luas ( m2) | Fungsi | ||
| Ada | Tidak Ada | Ya | Tidak | ||||
| 1. | Ruang Kepala Sekolah | v | 1 | 27 | v | ||
| 2. | Ruang Guru | v | 1 | 135 | v | ||
| 3. | Ruang Layanan BK | v | 1 | 24 | v | ||
| 4. | Ruang Tamu | v | 1 | 12 | v | ||
| 5. | Ruang UKS | v | 1 | 36 | v | ||
| 6. | Ruang Komite Sekolah | v | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 7. | Ruang OSIS | v | 1 | 24 | v | ||
| 8. | Ruang Kelas | v | 24 | 3.105 | v | ||
| 9. | Ruang media dan alat bantu PBM | v | 1 | 24 | v | ||
| 10. | Ruang Lab. Fisika | v | 1 | 112 | v | ||
| 11. | Ruang Lab. Kimia | v | 1 | 135 | v | ||
| 12. | Ruang Lab. Biologi | v | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 13. | Ruang Lab. Bahasa | v | 1 | 135 | v | ||
| 14. | Ruang Lab. Komputer | v | 1 | 135 | v | ||
| 15. | Ruang Lab. IPS | v | 1 | 135 | v | ||
| 16. | Ruang Managemen Sekolah | v | 1 | 24 | v | ||
| 17. | Ruang Kesenian | v | 1 | 32 | v | ||
| 18. | Ruang Sablon | v | 1 | 24 | v | ||
| 19. | Ruang Batik, jahit | v | 1 | 24 | v | ||
| 20. | Ruang Pramuka | v | 1 | 12 | v | ||
| 21. | Ruang/Pos Keamanan | v | 1 | 4 | v | ||
| 22. | Toilet / WC peserta didik | v | 12 | 120 | v | ||
| 23. | Toilet Guru | v | 3 | 9 | v | ||
| 24. | Toilet Kepala Sekolah | v | 1 | 3 | v | ||
| 25. | Ruang Perpustakaan | v | 1 | 135 | v | ||
| 26. | Mushola | v | 1 | 285 | v | ||
| 27. | Gudang | v | 2 | 48 | v | ||
| 28. | Ruang TU | v | 1 | 45 | v | ||
| 29. | Kantin Sekolah | v | 1 | 135 | v | ||
| 30. | Koperasi Peserta didik | v | 1 | 32 | v | ||
| 31. | Ruang Alumni | v | 1 | 74 | v | ||
| 32. | Ruang Bank Mini Sekolah | v | 1 | 12 | v | ||
| 33. | Ruang Adiwiyata | v | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 34. | Ruang Arsip | v | 1 | 72 | v | ||
| 35. | Ruang Green Hause | v | 1 | 24 | v | ||
| 36. | Ruang pengolahan sampah | v | 1 | 24 | v | ||
- Ruang terbuka yang dimiliki oleh sekolah
| No | Jenis | Luas (m2) | Ket |
| 1. | Lapangan Basket | Berfungsi untuk olah raga (intrakurikuler), ekstrakurikuler seperti pramuka, dan untuk upacara bendera baik upacara hari senin ataupun upacara hari besar lainnya. | |
| 2. | Lapangan Bola Voli | Kondisinya kurang baik | |
| 3. | Lapangan Sepak Bola | Kondisinya kurang baik | |
| 4. | Halaman / Taman | 6.833 | Sumber belajar |
| 5. | Tempat parkir | Berfungsi untuk ekstrakurikuler bola voli | |
| 6. | Panggung | Kondisi baik. |
- Prasarana
| Jenis | Keberadaan | Berfungsi | ||
| Ya | Tidak | Ya | Tidak | |
| Instalasi air | v | v | ||
| Jaringan Listrik | v | v | ||
| Jaringan Telepon | v | v | ||
| Internet | v | v | ||
| Akses Jalan | v | v | ||